Wie bieten ihnen eine Versicherung gegen Bruch/Diebstahl für 10% der Leihsumme. Die Versicherung gilt nicht bei grober, vorsätzlicher Beschädigung!
We offer you insurance against breakage/theft for 10% of rental price. The insurance is not valid if stuff is treated rude and careless with intent!
Easy | Allround | Racing | |
---|---|---|---|
1 Tag | € 27 | € 32 | € 37 |
2 Tage | € 54 | € 64 | € 74 |
3 Tage | € 77 | € 91 | € 103 |
4 Tage | € 97 | € 115 | € 130 |
5 Tage | € 115 | € 136 | € 154 |
6/7 Tage | € 130 | € 149 | € 178 |
Easy | Allround | Racing | |
---|---|---|---|
1 Tag | € 22 | € 27 | € 32 |
2 Tage | € 44 | € 54 | € 65 |
3 Tage | € 63 | € 77 | € 91 |
4 Tage | € 79 | € 97 | € 115 |
5 Tage | € 94 | € 115 | € 136 |
6/7 Tage | € 106 | € 130 | € 154 |
Youngst. >130cm | Allstars | Premium | |
---|---|---|---|
1 Tag | € 25 | € 32 | € 37 |
2 Tage | € 50 | € 64 | € 74 |
3 Tage | € 71 | € 91 | € 105 |
4 Tage | € 90 | € 115 | € 133 |
5 Tage | € 106 | € 136 | € 157 |
6/7 Tage | € 120 | € 154 | € 178 |
Allstars | Premium | |
---|---|---|
1 Tag | € 37 | € 42 |
2 Tage | € 74 | € 84 |
3 Tage | € 105 | € 120 |
4 Tage | € 133 | € 151 |
5 Tage | € 157 | € 179 |
6/7 Tage | € 178 | € 202 |
Youngst. | Allstars | Premium | |
---|---|---|---|
1 Tag | € 20 | € 27 | € 32 |
2 Tage | € 40 | € 54 | € 64 |
3 Tage | € 57 | € 77 | € 91 |
4 Tage | € 72 | € 97 | € 115 |
5 Tage | € 85 | € 115 | € 136 |
6/7 Tage | € 96 | € 130 | € 154 |
Ski + Schuhe | Ski 80 bis 125 cm | |
---|---|---|
1 Tag | € 15 | € 12 |
2 Tage | € 30 | € 24 |
3 Tage | € 43 | € 34 |
4 Tage | € 54 | € 43 |
5 Tage | € 64 | € 51 |
6/7 Tage | € 72 | € 58 |
Ski + Schuhe | Ski 126 bis 150 cm | |
---|---|---|
1 Tag | € 20 | € 17 |
2 Tage | € 40 | € 34 |
3 Tage | € 57 | € 48 |
4 Tage | € 72 | € 61 |
5 Tage | € 85 | € 72 |
6/7 Tage | € 96 | € 82 |
Erwachsene | Step-on Boot+Bdg. | Kinder (25-38) | |
---|---|---|---|
1 Tag | € 15 | € 20 | € 8 |
2 Tage | € 30 | € 40 | € 16 |
3 Tage | € 43 | € 57 | € 23 |
4 Tage | € 54 | € 72 | € 29 |
5 Tage | € 64 | € 85 | € 34 |
6/7 Tage | € 72 | € 96 | € 38 |
Helm Erw. |
Helm Kinder |
Skistöcke | |
---|---|---|---|
1 Tag | € 7 | € 5 | € 2 |
2 Tage | € 14 | € 10 | € 4 |
3 Tage | € 20 | € 14 | € 6 |
4 Tage | € 25 | € 18 | € 7 |
5 Tage | € 30 | € 21 | € 9 |
6/7 Tage | € 34 | € 24 | € 10 |
Langlaufset | Rodel 2-Sitzer |
|
---|---|---|
1 Tag | € 17 | € 12 |
2 Tage | € 34 | € 24 |
3 Tage | € 48 | € 34 |
4 Tage | € 61 | € 46 |
5 Tage | € 72 | € 56 |
6/7 Tage | € 82 | € 66 |
Belagvorschliff mit Band, Belagschäden ausschmelzen, Belagvorschliff mit Band, Diamant-Steinschliff mit Struktur, Seitenkanten 88° Unterkanten 1° hängend schleifen mit Keramikscheiben, entgraten, heiß wachsen, polieren;
Belagvorschliff mit Band, Diamant-Steinschliff mit Struktur, Seitenkanten 88° Unterkanten 1° hängend schleifen mit Keramikscheiben, entgraten, heiß wachsen, polieren;
Seitenkanten 88° Unterkanten 1° hängend schleifen mit Keramikscheiben, entgraten;
Heiß wachsen, abziehen, polieren
Montage aller gängigen Skibindungen entsprechend der Sohlenlänge Ihrer Skischuhe und Ihrer individuellen Vorgaben.
überprüfung der korrekten Auslösung Ihrer Skibindung entsprechend ÖNORM ISO 12088 mit einem elektronischen Bindungseinstellgerät.
Sport Rainer OG
Dorfstrasse 17 (Direkt an der B 169)
6271 Uderns
++43 (0)5288 / 62452-4
Social Media
Photo Credits
© Zillertal Tourismus GmbH - Bernd Ritschel, Wörgötter & Friends, Sport Rainer